主要納入先 (順不同・敬称略) 合計42社 | (株)小糸製作所 (株)村上開明堂 小糸九州(株) 東京コスモス電機(株) (株)日本ロック 城南電機工業(株) 藤枝オートライティング(株) |
主要仕入れ先 (順不同・敬称略) 合計62社 | (株)小糸製作所 矢崎総業(株) 住友電装(株) (株)イワセ (株)東海理化 住鉱テック(株) 協立電業(株) (株)クラベ |
![]() | 海外協力工場の生産拠点として中国の広東省に高達電業公司があります。 ・1992年 ISO-9002 ・1997年 QS-9000の認証を取得。 ・2000年 TL-9000の認定 年間100万本を輸入しております。 |
![]() 全自動切断圧着ライン | ![]() | ![]() 組み立てライン | ![]() 組み立てライン |
![]() | 海外協力工場の生産拠点として、中国山東省威海市に威海清光電子有限公司があります。 当社とは、取引を2007年5月より開始しており、年間230万本を輸入しております。 |
![]() 組立作業工程 | ![]() | ![]() 組立作業工程 | ![]() 組立作業工程 |
![]() | 海外協力工場の生産拠点として、中国広東省恵州市に恵州雷電電子有限公司があります。 当社とは、取引を2008年9月より開始しており、年間440万本を輸入しております。 |
![]() 全自動切断圧着ライン | ![]() | ![]() 組み立てライン | ![]() 組み立てライン |
![]() | ベトナム バンダイ社はベトナム ホアビン市に あります。 ・1999年 会社設立 年間1,150万本を輸入しております。 |
![]() 組立作業工程 | ![]() | ![]() 組立作業工程 |
Copyright © SWH All Rights Reserved.